KONSTANT MPSPED (Typennummern 52 260 - 52 266)
Elektrische Schwenkantriebe mit Hebel mit konstanter Stellgeschwindigkeit mit der elektronischen Steuerung
Elektrische Schwenkantriebe mit Hebel mit konstanter Stellgeschwindigkeit mit der elektronischen Steuerung
MPSPED | ||||||||
Typennummern | 52260 | 52261 | 52262 | 52263 | 52264 | 52265 | 52266 | |
Ausschaltmoment [Nm] | 20-125 | 100 -160 | 160-320 | 320-630 | 630-1250 | 1250-2000 | 2500-4000 | |
Ausschaltkraft [kN] | ||||||||
Umstellzeit [s/90°] | 8-63 | 16-120 | 16-120 | 16-120 | 16-120 | 45 | 45 | |
Umstellunsgeschwindigkeit | [min-1] | |||||||
[mm/min] | ||||||||
Arbeitshub | [°] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
[ot] | ||||||||
[mm] | ||||||||
Speisespannung | 1x 230 V, 50 Hz | ✔ | ||||||
24 V, 50 Hz | ||||||||
1 x 110 V, 50 Hz | ||||||||
3 x 230 / 400 V, 50 Hz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Regelung | mit zwei Positionen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
mit drei Positionen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
kontinuierlich | ||||||||
PROFIBUS | ✔ | |||||||
Lagesensor | Potentiomete (R) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Absolute | ✔ | |||||||
Stromgeber (I) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Lageausschaltung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Momentausschaltung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Manuelle Steuerung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Explosionssichere Ausführung | ||||||||
Schutz | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | |
Gewicht - nach der Ausführung (Al/Gußeisen) und Motor [kg] | 26 | 70 | 70 | 120 | 120 | 267 | 267 |
Die elektrischen Schwenkantriebe mit konstanter Stellgeschwindigkeit MODACT KONSTANT MPSPED werden für die Fernsteuerung und automatische Regelung von Klappen, Jalousien und Ventilen verwendet und sind für Industriebetriebe bestimmt. Die Schwenkantriebe MODACT KONSTANT MPSPED dürfen ohne Konsultation mit dem Hersteller nicht für andere als die angeführten Zwecke benutzt werden.