MONEDJ (Typennummern 52 030 - 52 032)
Elektrische Drehantriebe mit der elektronischen Steuerung - IP 55
Elektrische Drehantriebe mit der elektronischen Steuerung - IP 55
MON | ||||||||||
Typennummern | 52030 | 52031 | 52032 | |||||||
Ausschaltmoment [Nm] | 20-110 | 63-160 | 160-250 | |||||||
Ausschaltkraft [kN] | ||||||||||
Umstellzeit [s/90°] | ||||||||||
Umstellunsgeschwindigkeit | [min-1] | 25-50 | 40-145 | 40,80 | ||||||
[mm/min] | ||||||||||
Arbeitshub | [°] | |||||||||
[ot] | 2-2010 | 2-1420 | 2-1420 | |||||||
[mm] | ||||||||||
Speisespannung | 1x 230 V, 50 Hz | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
24 V, 50 Hz | ||||||||||
1 x 110 V, 50 Hz | ||||||||||
3 x 230 / 400 V, 50 Hz | ||||||||||
Regelung | mit zwei Positionen | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
mit drei Positionen | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
kontinuierlich | ||||||||||
PROFIBUS | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Lagesensor | Potentiomete (R) | |||||||||
Absolute | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Stromgeber (I) | ||||||||||
Lageausschaltung | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Momentausschaltung | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Manuelle Steuerung | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Explosionssichere Ausführung | ||||||||||
Schutz | IP 55 | IP 55 | IP 55 | |||||||
Gewicht - nach der Ausführung (Al/Gußeisen) und Motor [kg] | 27-28 | 41-51 | 45-49 |
Die Drehantriebe MODACT MONEDJ sind zur Umstellung der Armaturen oder solchen Einrichtungen, für die sie mit ihrer Umkehrdrehbewegung adäquat sind, bestimmt.
Ein anderer Einsatz als zur Armaturensteurung muß mit dem Hersteller beraten werden. Die Drehantriebe können in Fernbedienungskreisen arbeiten.
Die Drehantriebe, welche über einen Kapazitätssender verfügen, können auch in automatischen Regelkreisen mit dem Betriebsart S4 - 25 %; 1200h-1 eingesetzt werden.