MONJ, MONJ CONTROL (Typennummern 52 030 - 52 032)
Elektrische Drehantriebe - IP 55
Elektrische Drehantriebe - IP 55
MON | |||||||||||
Typennummern | 52030 | 52031 | 52032 | ||||||||
Ausschaltmoment [Nm] | 20-110 | 63-160 | 160-250 | ||||||||
Ausschaltkraft [kN] | |||||||||||
Umstellzeit [s/90°] | |||||||||||
Umstellunsgeschwindigkeit | [min-1] | 25-50 | 40-145 | 40,80 | |||||||
[mm/min] | |||||||||||
Arbeitshub | [°] | ||||||||||
[ot] | 2-250 | 2-250 | 2-250 | ||||||||
[mm] | |||||||||||
Speisespannung | 1x 230 V, 50 Hz | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
24 V, 50 Hz | |||||||||||
1 x 110 V, 50 Hz | |||||||||||
3 x 230 / 400 V, 50 Hz | |||||||||||
Regelung | mit zwei Positionen | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
mit drei Positionen | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
kontinuierlich | |||||||||||
PROFIBUS | |||||||||||
Lagesensor | Potentiomete (R) | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Absolute | |||||||||||
Stromgeber (I) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Lageausschaltung | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Momentausschaltung | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Manuelle Steuerung | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Explosionssichere Ausführung | |||||||||||
Schutz | IP 55 | IP 55 | IP 55 | ||||||||
Gewicht - nach der Ausführung (Al/Gußeisen) und Motor [kg] | 27-28 | 41-51 | 45-49 |
Die Drehantriebe MODACT MONJ sind zur Umstellung von Steuerorganen durch Umkehr-Drehbewegung bestimmt (z.B. Schieber und weiter Einrichtungen, für die sie mit ihren Eigenschaften geeignet sind). Ein typisches Beispiel der Verwendung ist die Zwei- oder Dreipunkt-Fernsteuerung dieser Organe, bei denen auch dichter Verschluß in beiden Endstellungen verlangt wird. Die Drehantriebe MODACT MONJ Control können je nach Ausführung mit Positionsregler und Reversierschützen, Stromsicherungen des Elektromotors und mit elektronischer Bremse BAM ausgerüstet werden. Sie ermöglichen die Umstellung der Steuerorgane, die in Regelkreisen arbeiten, in Abhängigkeit vom Wert des Analog-Eingangssignals des Positionsreglers. Möglich sind auch Lieferungen nur mit den Reversierschützen oder mit Reversierschützen und elektronischer Bremse BAM.