Референция ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ
ОСНОВНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ | ||
---|---|---|
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ | ЗАГРАНИЧНЫЕ | |
ARMATURY GROUP, A.S. - КРАВАРЖЕ | WARMAN INTERNATIONAL - ГЕРМАНИЯ | |
ARAKO, SPOL. S R.O. - ОПАВА | MD COMMERCE - ЮГОСЛАВИЯ | |
MOSTRO, A.S. - ПРАГА | PS AUTOMATION - ГЕРМАНИЯ | |
ČEZ, A.S. - ПРАГА | REINER JENTSCH - ГЕРМАНИЯ | |
MORAVIA TRADE SYSTEMS, A.S. - ХОДОНИН | BAR - ГЕРМАНИЯ | |
JIHOMORAVSKÁ ARMATURKA, S.R.O. - ХОДОНИН | ZPA PEČKY - СЛОВАКИЯ | |
LDM, S.R.O. - ЧЕСКА ТРЕБОВА | SCHIELD - ВЕНГРИЯ | |
JSP, S.R.O. – НОВА ПАКА | WAB INDUSTEK - ЛИТВА | |
G-TEAM, SPOL. S R.O. - ДОБРЖАНЫ | SIGMATECH ŠAĽA - СЛОВАКИЯ | |
SOKOLOVSKÁ UHELNÁ, A.S. - СОКОЛОВ | P.H.U. ARNAP - ПОЛЬША | |
INEKON POWER, A.S. - ПРАГА | ||
ALSTOM POWER CZECH, S.R.O. - БРНО | ||
PSP ENGINEERING, A.S. - ПРЖЕРОВ | ||
SEVEROČESKÁ ARMATURKA, A.S. | ||
TRANSGAS, A.S. - ПРАГА | ||
АО ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ОПАТОВИЦЕ | ||
I.B.C. PRAHA, SPOL. S R.O. - ЙНОЧАНЫ |
ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ПРЕКТЫ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ |
---|
DĚTMAROVICE, POŘÍČÍ, CHVALETICE, POČERADY, TUŠIMICE, PRUNÉŘOV, LEDVICE, OPATOVICE ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ БАЗЫ, КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ И ПОДЗЕМНЫЕ ГАЗОВЫЕ НАКОПИТЕЛИ ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ЧР – ОТНОСЯЩИЕСЯ К КОМПАНИИ TRANSGAS, A.S. ПРАГА - ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И ОПТОВЫЕ СКЛАДЫ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ЧР, ОТНОСЯЩИЕСЯ К КОМПАНИИ ČEPRO, A.S. ПРАГА |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ЧР ОРГАНИЗАЦИЙ,ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ОБЪЕДИНЕНИЮ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ЧР. - ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ И ТЕПЛОЦЕНТРАЛИ НА ТЕРРИТОРИИ ЧР ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЪЕДИНЕНИЮ ТЕПЛОФИКАЦИИ ЧР(СОЮЗУ ПРЕДПРИНЕМАТЕЛЕЙ В ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ) - САХАРНЫЕ ЗАВОДЫ: VRDY, DOBROVICE, MĚLNÍK |
Электростанции и ТЭЦ | ||
---|---|---|
Осуществленные проекты | Страна | Мощность |
Hodonín | Чехия | 2 x 50 MW |
Komořany | Чехия | 2 x 32 MW |
Pořící | Чехия | 2 x 50 MW |
Tisová I | Чехия | 2 x 50 MW |
Mělník | Чехия | 2 x 55 MW |
Петропавловск | Россия | 1 х 50 MW |
Craiova | Румыния | 1 x 50 MW |
Republika I | Болгария | 1 x 50 MW |
Nuevinas | Куба | 1 x 64 MW |
Ennore | Индия | 1 x 60 MW |
Tallapiedra | Куба | 1 x 64 MW |
Khulna | Бангладеш | 1 x 60 MW |
Mashad | Иран | 20 x 60 MW |
Regla | Куба | 1 x 64 MW |
Roches Noires | Марокко | 1 x 60 MW |
Republika II | Болгария | 1 x 55 MW |
Umm al Nar | SAE | 3 x 60 MW |
Fieri | Албания | 1 x 60 MW |
Svanemölle | Дания | 1 x 33,5 MW |
Gűemes | Аргентина | 2 x 60 MW |
Chittagong | Бангладеш | 1 x 60 MW |
Tisová II | Чехия | 1 x 110 MW |
Tušimice I | Чехия | 4 x 110 MW |
Ludus | Румыния | 2 x 110 MW |
Nováky | Словакия | 2 x 110 MW |
Vojany I | Словакия | 5 x 110 MW |
Craiova | Румыния | 1 x 110 MW |
Ledvice | Чехия | 2 x 110 MW |
Ruse | Болгария | 1 x 110 MW |
Prunéřov | Чехия | 3 x 110 MW |
Mělník II | Чехия | 2 x 110 MW |
Kakanj | Босния | 1 x 110 MW |
Ennore | Индия | 1 x 110 MW |
Amager | Дания | 1 x 125 MW |
Vojany II | Словакия | 3 x 110 MW |
Guddu | Пакистан | 2 x 110 MW |
Hanasaari | Финляндия | 1 x 113 MW |
Skikda | Алжир | 2 x 137 MW |
Bukurešt-Jih | Румыния | 1 x 135 MW |
Bukurešt-zahad | Румыния | 1 x 135 MW |
Kafr el Dawar | Египт | 1 x 110 MW |
Kolubara | Югославия | 1 x 110 MW |
Igarapé | Бразилия | 1 x 125 MW |
Kakanj IV | Босния | 1 x 110 MW |
Jorge Lacerda | Бразилия | 1 x 125 MW |
Luján de Cuyo | Аргентина | 1 x 125 MW |
Khulna | Бангладеш | 1 x 110 MW |
Nuevitas | Куба | 1 x 125 MW |
Oersted | Дания | 1 x 92 MW |
Umm al Nar | SAE | 1 x 160 MW |
Zrenjanin | Югославия | 1 x 120 MW |
Ledvice | Чехия | 1 x 200 MW |
Počerady I | Чехия | 2 x 200 MW |
Brazi | Румыния | 2 x 200 MW |
Rovinari | Румыния | 2 x 200 MW |
Tušimice II | Чехия | 3 x 200 MW |
Dětmarovice | Чехия | 3 x 200 MW |
Počerady II | Чехия | 2 x 200 MW |
Chvaletice | Чехия | 2 x 200 MW |
Doicesti I | Румыния | 1 x 220MW |
Doicesti II | Румыния | 1 x 200MW |
Soma I | Турция | 1 x 165 MW |
Soma II | Турция | 1 x 165 MW |
Soma III | Турция | 1 x 165 MW |
Soma IV | Турция | 1 x 165 MW |
Shen Tou | Китай | 2 x 200 MW |
Kakanj V | Босния | 1 x 230 MW |
Mělník III | Чехия | 1 x 500 MW |
Атомные Электростанции | ||
Jaslovské Bohunice V I | Словакия | 2 x 440 MW |
Jaslovské Bohunice V II | Словакия | 2 x 440 MW |
Dukovany | Чехия | 4 x 440 MW |
Nord III | Германия | 2 x 440 MW |
Nord IV | Германия | 2 x 440 MW |
Temelín | Чехия | 2 x 1000 MW |
Mochovce | Словакия | 2 x 440 MW |
Смоленская | Россия | |
Курская | Россия | |
Калининская | Россия | |
Кольская | Россия | |
Нововоронежская | Россия | |
Хмельницкая | Украина | |
Южноукраинская | Украина | |
Ровенская | Украина | |
Запорожская | Украина | |
Игналинская | Литва | |
Kozloduj | Болгария | |
Пивоваренные заводы | ||
Budvar Č.Budějovice | Чехия | |
Plzeňský Prazdroj | Чехия | |
Vratislavice | Чехия | |
Svijany | Чехия |
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ
ОСНОВНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ | |
---|---|
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ | ЗАГРАНИЧНЫЕ |
LINDE FRIGERA - БЕРОУН | ABUS KRANSYSTEME - ГЕРМАНИЯ |
YPS - ХЛУМЕЦ | KARL DOSE - ГЕРМАНИЯ |
KOV - ВЕЛИМ | 3M QUANTE - ГЕРМАНИЯ |
THERMOS - КОЛИН | SYSTEC WARENHANDEL - ГЕРМАНИЯ |
BERTRAMS - ПЕЧКИ | OLYMP - ГЕРМАНИЯ |
FRANCE DISTR. – КУТНА ГОРА | TRUMA GERÄTECHNIK - ГЕРМАНИЯ |
FRIGERA METAL - КОЛИН | DOSE - ГЕРМАНИЯ |
HENNIG - УВАЛЫ | |
JDK - НИМБУРК |