MOPED (52 030 - 52 036, 52 039)
Электроприводы вращения многооборотные - IP 67
Электроприводы вращения многооборотные - IP 67
Электромеханическая плата управления заменена электронной системой DMS2 или DMS2 ED. Обе системы снимают положение выходного вала и момента кручения электропривода бесконтактным путем с помощью магнитных детекторов. Детектор положения выходного вала является абсолютным и для своей работы он не нуждается в резервированном питании при исчезновении напряжения питания во время работы электропривода. Обе системы можно устанавливать и контролировать с помощью компьютера с программой управления или вручную без компьютера.
Более простая система DMS2 ED заменяет электромеханические элементы или дает возможность управления электроприводом с помощью входного аналогового сигнала так же, как и в случае исполнения Control.
Система DMS2 дает возможность использовать электропривод для двухпозиционного и трехпозиционного регулирования или его присоединения к промышленной шине ”Profibus”.
MOPED | |||||||||||||||||
ТИПОВОЙ НОМЕР | 52030 | 52031 | 52032 | 52033 | 52034 | 52035 | 52036 | 52039 | |||||||||
Момент выключения [Нм] | 20-125 | 63-160 | 160-250 | 250-500 | 320-630 | 630-1200 | 1000-2500 | 10-60 | |||||||||
Усилие выключения [кН] | |||||||||||||||||
Скорость управления [с/90°] | |||||||||||||||||
Скорость перенещония | [мин-1] | 7-80 | 7-145 | 7-145 | 16-100 | 16-63 | 45-100 | 20-40 | 9-40 | ||||||||
[мм/мин] | |||||||||||||||||
Рабочий ход | [°] | ||||||||||||||||
[об] | 2-2010 | 2-1420 | 2-1420 | 2-1090 | 2-1090 | 2-1090 | 2-470 | 1,5-2880 | |||||||||
[MM] | |||||||||||||||||
Напряжение питания | 1x 230 В, 50 Гц | ✔ | |||||||||||||||
24 В, 50 Гц | |||||||||||||||||
1 x 110 В, 50 Гц | |||||||||||||||||
3 x 230 / 400 В, 50 Гц | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Регулирование | двухпозиционное | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
трехпозиционное | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
плавное | |||||||||||||||||
PROFIBUS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Снятие положения | датчик сопротивления(R) | ||||||||||||||||
абсолютное | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
датчик тока(I) | |||||||||||||||||
Выключение по положению | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Выключение по моменту | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Ручное управление | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Взпывобезопасное исполнение | |||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | |||||||||
Масса в зависимости от исполнения (алюм./чугун) и двигателя[кг] | 27-28 | 41-54 | 45-54 | 90-97 | 97-99 | 206-211 | 304-309 | 17 |
Электроприводы серии МОDACT MOPED предназначены для перестановки арматур или других устройстве, для которых их возвратное вращательное движение является подходящим Использование электроприводов, отличное от управления арматурами, нужно согласовать с заводом–изготовителем. Электроприводы могут работать в схемах дистанционного управления. Они могут также работать и в схемах автоматического регулирования в режимах S4 – 25%; 1200 час-1.