MOA OC (52 070 - 52 074, 52 079)
Электроприводы вращеющие для атомных электростанций - для работы под оболочкой AЭС
Электроприводы вращеющие для атомных электростанций - для работы под оболочкой AЭС
MOA OC | ||||||||||
ТИПОВОЙ НОМЕР | 52070 | 52071 | 52072 | 52074 | 52070 | 52071 | 52072 | 52074 | 52079 | |
Момент выключения [Нм] | Šneková převodovka | Planetová převodovka | IP 67 | |||||||
Усилие выключения [кН] | 20-63 | 63-160 | 15-250 | 250-630 | 20-63 | 63-160 | 15-250 | 250-630 | 10-30 | |
Скорость управления [с/90°] | ||||||||||
Скорость перенещония | [мин-1] | |||||||||
[мм/мин] | 16-100 | 40-100 | 40-100 | 40-120 | 16-40 | 25-100 | 25-70 | 33-95 | 9-40 | |
Рабочий ход | [°] | |||||||||
[об] | ||||||||||
[MM] | 2-250 | 2-250 | 2-250 | 2-250 | 2-250 | 2-250 | 2-250 | 2-240 | 1,5-38 | |
Напряжение питания | 1x 230 В, 50 Гц | |||||||||
24 В, 50 Гц | ||||||||||
1 x 110 В, 50 Гц | ||||||||||
3 x 230 / 400 В, 50 Гц | ||||||||||
Регулирование | двухпозиционное | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
трехпозиционное | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
плавное | ||||||||||
PROFIBUS | ||||||||||
Снятие положения | датчик сопротивления(R) | |||||||||
абсолютное | ||||||||||
датчик тока(I) | ||||||||||
Выключение по положению | ||||||||||
Выключение по моменту | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ручное управление | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Взпывобезопасное исполнение | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Степень защиты | ||||||||||
Масса в зависимости от исполнения (алюм./чугун) и двигателя[кг] | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 67 | |
45-55 | 75-94 | 94-108 | 152-212 | 30-34 | 64 | 64 | 93-111 | 19,4-21,6 |
Электроприводы вращения многоборотные типа МODACT MOA ОС предназначены для дистанционного управления специальными арматурами, располо- -женных в герметических боксах или под кожухом атомных электростанций с реакторами VVER или RBMK. Электроприводы MODACT MOA OC предназначены для цепей защиты и для нормальной эксплуатации.