Mastergear und kugelventilen
Klappe DN [mm] | PN [MPa] | Drehmoment der Armatur [Nm] | Stellantriebe | Typennummer [V] | Spannung | Schutz IP | Umbauzeit pro 90° [s] | Anschlussform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 0,3 0,6 1,0 1,6 | 20 25 30 30 | MOK 63 | MOK 63 | 230 (400) *) | 65 | 10, 20, 40, 80 | F04, F05, F07 |
65 | 0,3 0,6 1,0 1,6 | 22 24 35 36 | MOK 63 | MOK 63 | 230 (400) *) | 65 | 10, 20, 40, 80 | F04, F05, F07 |
80 | 0,3 0,6 1,0 1,6 | 32 34 45 45 | MOK 63 | MOK 63 | 230 (400) *) | 65 | 20, 40, 80 | F04, F05, F07 |
100 | 0,3 0,6 | 32 50 | MOK 63 | 52 325 | 230 (400) *) | 65 | 20, 40, 80 | F04, F05, F07 |
1,0 1,6 | 65 68 | MOK 125 | 52 326 | 10, 20, 40, 80 | F05, F07, F10 | |||
125 | 0,3 0,6 1,0 1,6 | 70 75 92 98 | MOK 125 | 52 326 | 230 (400) *) | 65 | 10, 20, 40, 80 | F05, F07, F10 |
150 | 0,3 0,6 | 95 110 | MOK 125 | 52 326 | 230 (400) *) | 65 | 10, 20, 40, 80 | F05, F07, F10 |
1,0 1,6 | 140 150 | MOK 250 | 52 327 | 20, 40, 80, 160 | F07, F10 | |||
200 | 0,3 1,0 1,0 | 185 240 240 | MOK 250 | 52 327 | 230 (400) *) | 65 | 20, 40, 80, 160 | F07, F10 |
1,6 | 265 | MOK 500 | 52 328 | 400 | 20, 40, 80 | F10, F12 | ||
250 | 0,3 0,6 1,0 1,6 | 300 340 370 425 | MOK 500 | 52 328 | 400 | 65 | 20, 40, 80 | F10, F12 |
300 | 0,3 0,6 | 420 480 | MOK 500 | 52 328 | 400 | 65 | 20, 40, 80 | F10, F12 |
1,0 1,6 | 530 660 | MOK 1000 | 52 329 | 40, 80, 160 | F12 | |||
350 | 0,3 0,6 1,0 1,6 | 600 660 770 880 | MOK 1000 | 52 329 | 400 | 65 | 40, 80, 160 | F12 |
400 | 0,3 0,6 | 800 900 | MOK 1000 | 52 329 | 400 | 65 | 40, 80, 160 | F12 |
1,0 1,6 | MOK + Mastergear | |||||||
500 und höher | Kombination der Getriebe M-G mit dem Stellantrieb MODACT ® MO, Schutz IP 55, motor 3x230/400 V (3x220/380 V). |
Verwendung der stellantriben MODACT® MOK kombiniert mit klappen.
Armaturtyp | DN [mm] | PN [MPa] | Temperatur max. [°C] | Medium (Verwendung) | Hersteller | Material |
---|---|---|---|---|---|---|
L 32 175-616 | 50, 65 80, 100 125 150 | 1,6 1,5 1,4 1,2 | 120 (100) | Wasser (Öl) | JMA Hodonin | grauer Guss, Gelbgussklappe, Gummieinlage |
L 32 175-610 | 200-250 | 1,0 | 120 (100) | |||
CV 8, 10 | 50-1200 | 0,3-1,6 | 80 130 | Wasser, Luft, agresive Stoffe | Con Vey (De) | Nach dem Kundenwunsch, Mediumtyp |
BURACCO | 50-300 | 0,6-1,6 | 130 | Wasser, Luft, agresive Stoffe | Buracco (De) | Nach dem Kundenwunsch, Mediumtyp |
Uranie | 50-1000 | 1,0-1,6 | do 130 | Wasser, Luft, agresive Stoffe | Oreg (Frankreich) | Nach dem Kundenwunsch, Mediumtyp |